Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3» (далі – заклад) інформує населення міста Миколаєва та Миколаївської області про можливість безоплатного отримання послуг з комп’ютерної томографії (КТ) та інших інструментальних досліджень в межах Програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 2026 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 року № 1808 (далі – Програма медичних гарантій) зі змінами, та відповідно до умов договору про медичне обслуговування населення, укладеного закладом із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
1. Матеріально-технічне забезпечення
У рентгенологічному відділенні закладу організовано проведення комп’ютерної томографії на цифровому комп’ютерному томографі моделі Revolution Maxima, що дає змогу виконувати діагностичні дослідження органів голови, шиї, грудної клітки, черевної порожнини, таза, хребта та кінцівок, у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням.
Також в закладі наявне обладнання для проведення пацієнтам в межах ПМГ гістероскопії, ФГС, цистоскопії, колоноскопії, різних видів УЗД, лабораторних досліджень, ангіографії тощо.
2. Умови безоплатного отримання послуги
Комп’ютерно-томографічні та інші інструментальні дослідження виконуються для пацієнтів на безоплатній основі за наявності:
- електронного направлення, сформованого лікарем в електронній системі охорони здоров’я;
- медичних показань – у разі надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги, без направлення.
3. Порядок запису на дослідження
У закладі організовано електронний запис пацієнтів на проведення комп’ютерної томографії.
Запис здійснюється одним із таких способів:
- Он-лайн запис через електронну систему (Health24)
- КТ телефоном 093 417 66 53 (з 14:00 до 16:00)
- Рентгенографія телефоном
- КДЛ телефоном 0512 55-49-94
- ФД телефоном 0512 55-49-95
4. Перелік доступних досліджень
У межах Програми медичних гарантій у закладі на безоплатній основі виконуються такі КТ та інші інструментальні дослідження:
| № з/п | Код НСЗУ | Найменування медичної інтервенції |
| КТ - Голова, шия та органи чуття | ||
| 1 | 56001-00 | Комп'ютерна томографія головного мозку |
| 2 | 56013-02 | Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку |
| 3 | 56022-02 | Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа |
| 4 | 56030-00 | Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку |
| 5 | 56101-00 | Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї |
| КТ - Хребет | ||
| 6 | 56220-00 | Комп'ютерна томографія хребта (шийний відділ) |
| 7 | 56221-00 | Комп'ютерна томографія хребта (грудний відділ) |
| 8 | 56223-00 | Комп'ютерна томографія хребта (попереково-крижовий відділ) |
| КТ - Грудна клітка | ||
| 9 | 56301-00 | Комп'ютерна томографія грудної клітки |
| 10 | 56307-00 | Комп'ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням |
| КТ - Грудна клітка та живіт | ||
| 11 | 56301-01 | Комп'ютерна томографія грудної клітки та живота |
| 12 | 56307-01 | Комп'ютерна томографія грудної клітки та живота з внутрішньовенним контрастуванням |
| КТ - Живіт | ||
| 13 | 56401-00 | Комп'ютерна томографія живота |
| 14 | 56407-00 | Комп'ютерна томографія живота з внутрішньовенним контрастуванням |
| КТ - Таз | ||
| 15 | 56409-00 | Комп'ютерна томографія таза |
| 16 | 56412-00 | Комп'ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням |
| КТ - Живіт та таз | ||
| 17 | 56501-00 | Комп'ютерна томографія живота та таза |
| 18 | 56507-00 | Комп'ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням |
| КТ - Кінцівки | ||
| 19 | 56619-00 | Комп'ютерна томографія кінцівки |
| КТ - Грудна клітка, живіт та таз | ||
| 20 | 56801-00 | Комп'ютерна томографія грудної клітки, живота та таза |
| 21 | 56807-00 | Комп'ютерна томографія грудної клітки, живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням |
| КТ - Комбіновані дослідження голови та грудної клітки | ||
| 22 | 57001-00 | Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки |
| 23 | 57001-01 | Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота |
| 24 | 57007-00 | Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням |
| 25 | 57007-01 | Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота з внутрішньовенним контрастуванням |
| КТ - Комп'ютерно-томографічна ангіографія | ||
| 26 | 57350-01 | Спіральна комп'ютерна ангіографія верхньої кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням |
| 27 | 57350-02 | Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням |
| 28 | 57350-07 | Спіральна комп'ютерна ангіографія нижньої кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням |
| 29 | 57350-04 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія черевної аорти та клубово-стегнового сегмента нижньої кінцівки з обох боків, з внутрішньовенним контрастуванням |
| 30 | 60069-01 | Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижніх кінцівок, двобічна. (КТ Конраст - Натив = контракція) |
| Рентгенологічні дослідження | ||
| 31 | 57506-00 | Рентгенографія плечової кістки |
| 32 | 57506-01 | Рентгенографія ліктя |
| 33 | 57506-02 | Рентгенографія передпліччя |
| 34 | 57506-03 | Рентгенографія зап'ястка |
| 35 | 57506-04 | Рентгенографія кисті |
| 36 | 57512-00 | Рентгенографія ліктя та плечової кістки |
| 37 | 57512-01 | Рентгенографія ліктя та передпліччя |
| 38 | 57512-02 | Рентгенографія кисті, зап'ястка та передпліччя |
| 39 | 57512-03 | Рентгенографія кисті та зап'ястка |
| 40 | 57518-00 | Рентгенографія стегнової кістки |
| 41 | 57518-01 | Рентгенографія коліна |
| 42 | 57518-02 | Рентгенографія гомілки |
| 43 | 57518-03 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба |
| 44 | 57518-04 | Рентгенографія стопи |
| 45 | 57524-00 | Рентгенографія стегнової кістки та коліна |
| 46 | 57524-01 | Рентгенографія коліна та гомілки |
| 47 | 57524-02 | Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба |
| 48 | 57524-03 | Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи |
| 49 | 57524-04 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи |
| 50 | 57700-00 | Рентгенографія плеча або лопатки |
| 51 | 57706-00 | Рентгенографія ключиці |
| 52 | 57712-00 | Рентгенографія кульшового суглоба |
| 53 | 57715-00 | Рентгенографія таза |
| 54 | 57721-00 | Рентгенографія внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки |
| 55 | 57901-00 | Рентгенографія черепа |
| 56 | 57903-00 | Рентгенографія придаткової пазухи носа |
| 57 | 57921-00 | Рентгенографія носа |
| 58 | 58100-00 | Рентгенографія шийного відділу хребта |
| 59 | 58103-00 | Рентгенографія грудного відділу хребта |
| 60 | 58106-00 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта |
| 61 | 58108-00 | Рентгенографія хребта, 4 відділів |
| 62 | 58109-00 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта |
| 63 | 58112-00 | Рентгенографія хребта, 2 відділів |
| 64 | 58115-00 | Рентгенографія хребта, 3 відділів |
| 65 | 58300-00 | Визначення кісткового віку зап'ястка та коліна за допомогою рентгенографії |
| 66 | 58500-00 | Рентгенографія грудної клітки |
| 67 | 58506-00 | Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією |
| 68 | 58521-00 | Рентгенографія грудини |
| 69 | 58521-01 | Рентгенографія ребер, однобічна |
| 70 | 58524-00 | Рентгенографія ребер, двобічна |
| 71 | 58524-01 | Рентгенографія грудини та ребер, однобічна |
| 72 | 58527-00 | Рентгенографія грудини та ребер, двобічна |
| 73 | 58700-00 | Рентгенографія сечовивідних шляхів |
| 74 | 58706-00 | Внутрішньовенна пієлографія |
| 75 | 58715-00 | Антеградна пієлографія |
| 76 | 58715-01 | Ретроградна пієлографія |
| 77 | 58718-00 | Ретроградна цистографія |
| 78 | 58924-00 | Холецистографія |
| 79 | 58927-00 | Пряма холангіографія, післяопераційна |
| 80 | 58936-00 | Інфузійна холангіографія |
| 81 | 58909-00 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною |
| 82 | 58909-01 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною та скринiнговою рентгенографією грудної клітки |
| 83 | 58912-00 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки |
| 84 | 58912-01 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, та скринiнговою рентгенографією грудної клітки |
| 85 | 58924-00 | Холецистографія |
| 86 | 58927-00 | Пряма холангіографія, післяопераційна |
| 87 | 58936-00 | Інфузійна холангіографія |
| 88 | 59712-00 | Гістеросальпінгографія |
| КДЛ – Дослідження | ||
| 89 | A34011 | Аналіз; Клінічний Аналіз Крові |
| 90 | A35002 | Аналіз; Загальний Аналіз Сечі |
| 92 | B34021 | Аналіз; Кількість Ретикулоцитів |
| 93 | A34009 | Аналіз; Швидкість Осідання Еритроцитів (Шое) |
| 94 | D34008 | Аналіз; Функція Печінки (\"Печінкові Проби\") |
| 95 | A34015 | Аналіз; Білок |
| 96 | D34002 | Аналіз; Аланінамінотрансфераза |
| 97 | D34005 | Аналіз; Аспартат-Амінотрансфераза |
| 98 | D34007 | Аналіз; Гама-Глутамілтрансфераза |
| 99 | D34006 | Аналіз; Білірубін |
| 100 | D34003 | Аналіз; Лужна Фосфатаза |
| 101 | D34004 | Аналіз; Амілаза |
| 102 | T34005 | Аналіз; Глюкоза |
| 103 | A34006 | Аналіз; Кальцій |
| 104 | U38006 | Аналіз; Функція Нирок |
| 105 | U34002 | Аналіз; Креатинін |
| 106 | U34003 | Аналіз; Сечовина |
| 107 | U34004 | Аналіз; Урат/Сечова Кислота |
| 108 | T34006 | Аналіз; Холестерин |
| 109 | B34029 | Аналіз; Коагулограма |
| 110 | L33001 | Аналіз; Ревматоїдний Фактор |
| 111 | A34005 | Аналіз; С-Реактивний Білок |
| 112 | А34014 | Аналіз; Калій |
| 113 | B33002 | Аналіз; визначення групи крові та резус-фактор |
| 114 | B33003 | резус-фактор; титр антитіл |
| 115 | B34003 | Аналіз; час коагуляції (згортання нестабілізованої крові) |
| 116 | B34005 | Аналіз; кров; тромбоцити |
| 117 | B34009 | Аналіз; протромбіновий час |
| 118 | B34018 | Аналіз; гемоглобін |
| 119 | B34022 | Аналіз; тромбіновий час |
| 120 | B34025 | Аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) |
| 121 | B34026 | Аналіз; фібриноген |
| 122 | B34014 | Аналіз; активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ) |
| 123 | A34017 | Аналіз; натрій |
| УЗД – Дослідження судин | ||
| 124 | 55244-01 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижньої кінцівки, двобічне |
| 125 | 55238-01 |
Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів нижньої кінцівки, двобічне
|
| 126 | 55252-01 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен верхньої кінцівки, двобічне |
| 127 | 55248-01 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій верхньої кінцівки, двобічне |
| 128 | 55248-01 | Ультразвукове дуплексне дослідження черепних, каротидних та вертебральних судин |
| УЗД – Дослідження органів черевної порожнини та сечової системи | ||
| 129 | 5536-00 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини |
| 130 | 55038-00 | Ультразвукове дослідження нирок |
| 131 | 55084-00 | Ультразвукове дослідження січового міхура |
| 132 | 55600-00 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози |
| 133 | 55048-00 | Ультразвукове дослідження мошонки |
| УЗД – Дослідження шиї, грудної клітини та серця | ||
| 134 | 55032-00 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози, лімфатичних вузлів шиї |
| 135 | 55113-00 | Ехокардіоскопія |
| 136 | 55812-00 | Ультразвукове дослідження грудної порожнини, плевральні сінуси |
| Спірометрія – Дослідження респіраторної функції | ||
| 137 | 11506-00 | Інші вимірювання респіраторної функції |
| 138 | 11506-17 | Провокаційний інгаляційний тест |
| ЕКГ – Дослідження функції серцевого м’язу | ||
| 139 | 11700-00 | Інша кардіограма |
| 140 | 11713-00 | Запис усереднених сигналів ЕКГ |
| Гістероскопічні втручання | ||
| 141 | 35633-01 | Поліпектомія шляхом гістероскопіі |
| 142 | 35623-00 | Міомектомія шляхом гістероскопіі |
| Колоноскопія – Дослідження ШКТ | ||
| 143 | 32090-00 | Фіброколоноскопія до сліпої кишки |
| 144 | 32090-01 | Фіброколоноскопія до сліпої кишки з біопсією |
| 145 | 32084-01 | Фіброколоноскопія до печинкового згину з біопсією |
| 146 | 32087-00 | Фіброколоноскопія до печинкового згибу з поліпектомією |
| 147 | 32093-00 | Фіброколоноскопія до сліпої кишки з поліпектомією |
| ФГДС – Дослідження ШКТ | ||
| 148 | D40003 | Гастроскопія |
| 149 | 30473-00 | Панендоскопія до ДПК |
| 150 | 30473-01 | Панендоскопія до ДПК з біопсією |
5. Додаткова інформація
Актуальна інформація щодо порядку запису на комп’ютерну томографію та інші інструментальні дослідження, контактні телефони рентгенологічного відділення, відділення функціональної діагностики, перелік безоплатних діагностичних послуг, тощо розміщені на інформаційних стендах закладу та постійно оновлюється на офіційних веб-сторінках закладу, Фейсбук та Хелс24.
Додаткові номери телефонів щодо реалізації приймання не голосових викликів екстреної медичної допомоги
- Водафон 050 450 90 53; 050 490 91 49
- Київстар 067 517 09 04; 067 516 28 93
До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!
Телефон Урядової «гарячої лінії»
1545
























